Turnsters in de 4e t/m 6e divisie komen op de wedstrijden uit op regionaal- en districtsniveau.
Er wordt zowel individueel als in teamverband deelgenomen aan wedstrijden.
Niveau & Divisie 4
Niveau/Divisie 4
| Kwalificatiewedstrijd 1 | Kwalificatiewedstrijd 2 |
Middenbouw niveau 4 | 28 januari 2023 | 1 april 2023 |
Jeugd supplement F | 28 januari 2023 | 18 maart 2023 |
Junior supplement E | 28 januari 2023 | 18 maart 2023 |
Senior supplement D | informatie volgt nog | Informatie volgt nog |
Niveau & Divisie 5
Niveau/Divisie 5
| Kwalificatiewedstrijd 1 | Kwalificatiewedstrijd 2 |
Middenbouw niveau 5 | 11 februari 2023 | 1 april 2023 |
Jeugd supplement G | 28 januari 2023 | 22 april 2023 |
Junior supplement F | 28 januari 2023 | 18 maart 2023 |
Senior supplement E | 28 januari 2023 | 18 maart 2023 |
Veteranen supplement E | 28 januari 2023 | 18 maart 2023 |
Niveau & Divisie 6
Niveau/Divisie 6
| Kwalificatiewedstrijd 1 | Kwalificatiewedstrijd 2 |
Middenbouw niveau 6 | 11 februari 2023 | 1 april 2023 |
Jeugd supplement H | 18 maart 2023 | 22 april 2023 |
Junior supplement G | 28 maart 2023 | 22 april 2023 |
Senior supplement F | 28 januari 2023 | 18 maart 2023 |